Hand Cycle / Wheelchair / Wheel Results | Run/Walk Results
HAND CYCLE / WHEELCHAIR / WHEEL RESULTS
| Place | Time | Pace/Mile | Name | Bib | Age Group | Age Group Place |
| 131 | 0:22:33 | 04:31 min/km | Pradeepa Kamath | 11217 | M 40-44 | 29 |
| 559 | 0:27:55 | 05:35 min/km | Armando Zamora Perez | 9280 | M 50-54 | 57 |
| 995 | 0:31:39 | 06:20 min/km | Hannelie Drewel | 7233 | F 55-59 | 59 |
| 1138 | 0:33:00 | 06:36 min/km | Gaby Valentina | 4945 | F 40-44 | 223 |
| 1171 | 0:33:17 | 06:40 min/km | Cristhian Jose Castañeda Rodriguez | 10507 | M 45-49 | 177 |
| 1262 | 0:34:13 | 06:51 min/km | Viviana Ulloa | 10533 | F 45-49 | 190 |
| 2389 | 0:57:25 | 11:29 min/km | Evelyn Angelica Moscoso Ospina | 10562 | F 30-34 | 309 |
| 2832 | 1:16:42 | 15:21 min/km | Olga Valentin Prado | 2506 | F 45-49 | 430 |
| Place | Time | Pace/Mile | Name | Bib | Age Group | Age Group Place |
| 1 | 0:14:30 | 02:54 min/km | Willian Amarilla | 9862 | M 55-59 | 1 |
| 2 | 0:14:30 | 02:54 min/km | Ilhan Yıldırım | 3160 | M 35-39 | 1 |
| 3 | 0:14:32 | 02:55 min/km | Carol Mejia | 1182 | F 40-44 | 1 |
| 4 | 0:14:34 | 02:55 min/km | Cristina Gonçalves Westphal Cris Westphal | 10666 | F 30-34 | 1 |
| 5 | 0:14:35 | 02:55 min/km | Olga Valentin Prado | 12186 | F 45-49 | 1 |
| 6 | 0:15:01 | 03:01 min/km | Joey Navales | 1903 | M 30-34 | 2 |
| 7 | 0:15:33 | 03:07 min/km | Ceres Dimapilis | 2606 | F 45-49 | 2 |
| 8 | 0:15:42 | 03:09 min/km | Miguel Ruiz Vanegas | 6741 | M 20-24 | 1 |
| 9 | 0:15:47 | 03:10 min/km | Benjamin Madrigal | 5209 | M 35-39 | 2 |
| 10 | 0:15:59 | 03:12 min/km | Natalia Carpio Arias | 8967 | F 35-39 | 3 |
| 11 | 0:15:59 | 03:12 min/km | Ernesto Vargas | 1743 | M 50-54 | 1 |
| 12 | 0:16:00 | 03:12 min/km | Daniel Correa Garcia | 9141 | M 30-34 | 3 |
| 13 | 0:16:15 | 03:15 min/km | Giovanny Hernandez | 8060 | M 45-49 | 3 |
| 14 | 0:16:39 | 03:20 min/km | Sergio Contreras | 975 | M 25-29 | 1 |
| 15 | 0:17:19 | 03:28 min/km | Dario Petrović | 6689 | M 45-49 | 4 |
| 16 | 0:17:20 | 03:28 min/km | Mary Grace Fajel | 11694 | F 25-29 | 2 |
| 17 | 0:17:20 | 03:28 min/km | Johan Klafver | 9863 | M 40-44 | 2 |
| 18 | 0:17:20 | 03:28 min/km | Johan Klafver | 2387 | M 40-44 | 3 |
| 19 | 0:17:23 | 03:29 min/km | Kimberly Famatigan | 12157 | F 25-29 | 3 |
| 20 | 0:17:23 | 03:29 min/km | Casper Garder | 7196 | M 20-24 | 2 |
| 21 | 0:17:40 | 03:32 min/km | Wilson Diez | 9731 | M 45-49 | 5 |
| 22 | 0:17:47 | 03:34 min/km | Normahana Nawawi | 10294 | F 45-49 | 6 |
| 23 | 0:17:56 | 03:36 min/km | Abdellah Yassine | 12444 | M 50-54 | 2 |
| 24 | 0:17:56 | 03:36 min/km | Abdellah Yassine | 12445 | M 50-54 | 3 |
| 25 | 0:18:04 | 03:37 min/km | Karel Teunkens | 834 | M 55-59 | 2 |
| 26 | 0:18:21 | 03:41 min/km | Ashutosh Jha | 1258 | M 30-34 | 4 |
| 27 | 0:18:23 | 03:41 min/km | Noah Seimo | 3932 | M 25-29 | 4 |
| 28 | 0:18:33 | 03:43 min/km | Juan Pablo Colin Luna | 4712 | M 25-29 | 5 |
| 29 | 0:18:36 | 03:44 min/km | Alvaro Bello | 10961 | M 20-24 | 3 |
| 30 | 0:18:41 | 03:45 min/km | Sadi Muhammad | 10197 | M 20-24 | 4 |
| 31 | 0:18:44 | 03:45 min/km | Hemant Deshmukh | 486 | M 30-34 | 5 |
| 32 | 0:19:01 | 03:49 min/km | Binil K B | 1336 | M 30-34 | 6 |
| 33 | 0:19:05 | 03:49 min/km | Janus Helbo | 5762 | M 30-34 | 7 |
| 34 | 0:19:05 | 03:49 min/km | Vikash Kumar | 10728 | M 25-29 | 6 |
| 35 | 0:19:07 | 03:50 min/km | Mohon Ahamed | 10482 | M 35-39 | 4 |
| 36 | 0:19:14 | 03:51 min/km | Joakim Isendahl | 1383 | M 35-39 | 5 |
| 37 | 0:19:31 | 03:55 min/km | Rodolphe Betin | 207 | M 45-49 | 7 |
| 38 | 0:19:33 | 03:55 min/km | Chandan M S | 10047 | M 30-34 | 8 |
| 39 | 0:19:35 | 03:55 min/km | Charles Rome | 8139 | M 40-44 | 4 |
| 40 | 0:19:40 | 03:56 min/km | Henrik Jacobsen | 10935 | M 60-64 | 1 |
| 41 | 0:19:40 | 03:56 min/km | Anup Ramagopal | 4159 | M 40-44 | 5 |
| 42 | 0:19:46 | 03:58 min/km | Adrian Mihai | 330 | M 35-39 | 6 |
| 43 | 0:19:47 | 03:58 min/km | Jonas Håkan-Bloch | 8766 | M 35-39 | 7 |
| 44 | 0:19:51 | 03:59 min/km | Manuel Enrique Cordero Salazar | 6710 | M 55-59 | 3 |
| 45 | 0:19:51 | 03:59 min/km | Ashutosh Jha | 4433 | M 30-34 | 9 |
| 46 | 0:19:57 | 04:00 min/km | Alejandro Mariño | 6621 | M 35-39 | 8 |
| 47 | 0:19:57 | 04:00 min/km | Adam Wende | 346 | M 40-44 | 6 |
| 48 | 0:19:58 | 04:00 min/km | Oliver Kun | 12080 | M 30-34 | 10 |
| 49 | 0:20:00 | 04:00 min/km | M 20-24 | 5 | ||
| 50 | 0:20:00 | 04:00 min/km | Riza Lacerna | 3021 | F 30-34 | 11 |
| 51 | 0:20:00 | 04:00 min/km | Freya Lindblom | 11027 | F 20-24 | 6 |
| 52 | 0:20:00 | 04:00 min/km | Sm Eftakhar Sazzad | 9889 | M 40-44 | 7 |
| 53 | 0:20:00 | 04:00 min/km | Elahu Sustarsic | 5737 | M 40-44 | 8 |
| 54 | 0:20:04 | 04:01 min/km | M 40-44 | 9 | ||
| 55 | 0:20:15 | 04:03 min/km | M 40-44 | 10 | ||
| 56 | 0:20:17 | 04:04 min/km | Choene Kgomo | 4893 | M 20-24 | 7 |
| 57 | 0:20:23 | 04:05 min/km | Alexandros Grammatikos | 10371 | M 50-54 | 4 |
| 58 | 0:20:23 | 04:05 min/km | Μιχάλης Τσιλιμιγκάκης | 6062 | M 55-59 | 4 |
| 59 | 0:20:24 | 04:05 min/km | M 45-49 | 8 | ||
| 60 | 0:20:26 | 04:06 min/km | M 45-49 | 9 | ||
| 61 | 0:20:29 | 04:06 min/km | Robby Bailey | 6531 | M 25-29 | 7 |
| 62 | 0:20:29 | 04:06 min/km | Enkelejda Cukalla | 5832 | F 45-49 | 10 |
| 63 | 0:20:30 | 04:06 min/km | M 35-39 | 9 | ||
| 64 | 0:20:30 | 04:06 min/km | Anup Ramagopal | 10008 | M 40-44 | 11 |
| 65 | 0:20:31 | 04:07 min/km | António Martins | 954 | M 35-39 | 10 |
| 66 | 0:20:31 | 04:07 min/km | Gharibi Reda | 5279 | M 25-29 | 8 |
| 67 | 0:20:34 | 04:07 min/km | Jose Miguel Fernandez | 6378 | M 55-59 | 5 |
| 68 | 0:20:35 | 04:07 min/km | Walter Nacimba | 9657 | M 40-44 | 12 |
| 69 | 0:20:35 | 04:07 min/km | Mario Yos | 2091 | M 45-49 | 11 |
| 70 | 0:20:40 | 04:08 min/km | Thiago Marinho | 9562 | M 35-39 | 11 |
| 71 | 0:20:43 | 04:09 min/km | Cancer Warrior Team | 8507 | U 55-59 | 6 |
| 72 | 0:20:44 | 04:09 min/km | Cătălin Artenie | 10933 | M 30-34 | 12 |
| 73 | 0:20:48 | 04:10 min/km | Konstantinos Rentas | 1068 | M 40-44 | 13 |
| 74 | 0:20:50 | 04:10 min/km | Darwin Bolívar | 4314 | M 40-44 | 14 |
| 75 | 0:20:56 | 04:12 min/km | Thomas Haberl | 1400 | M 20-24 | 8 |
| 76 | 0:21:00 | 04:12 min/km | Edson Borgonovi | 6595 | M 60-64 | 2 |
| 77 | 0:21:01 | 04:13 min/km | Alessio Fresco | 11290 | M 35-39 | 12 |
| 78 | 0:21:03 | 04:13 min/km | Fernando Aliaga Marull | 8509 | M 35-39 | 13 |
| 79 | 0:21:03 | 04:13 min/km | Ayden Henson | 12115 | M 20-24 | 9 |
| 80 | 0:21:10 | 04:14 min/km | Balint Palovics | 5641 | M 25-29 | 9 |
| 81 | 0:21:11 | 04:15 min/km | M 60-64 | 3 | ||
| 82 | 0:21:14 | 04:15 min/km | Matheus Mathias | 6713 | M 30-34 | 13 |
| 83 | 0:21:15 | 04:15 min/km | Alina Blaskova | 8378 | F 30-34 | 14 |
| 84 | 0:21:20 | 04:16 min/km | Hussein Saleh | 1908 | M 40-44 | 15 |
| 85 | 0:21:22 | 04:17 min/km | Francis Enane | 5992 | M 30-34 | 15 |
| 86 | 0:21:22 | 04:17 min/km | Indumathi H | 11644 | F 25-29 | 10 |
| 87 | 0:21:22 | 04:17 min/km | Steffan Petersen | 10784 | M 30-34 | 16 |
| 88 | 0:21:30 | 04:18 min/km | Cristian Felix | 11440 | M 20-24 | 10 |
| 89 | 0:21:35 | 04:19 min/km | Hernan Lozano | 1669 | M 35-39 | 14 |
| 90 | 0:21:35 | 04:19 min/km | Mahsin Munshi | 10503 | M 50-54 | 5 |
| 91 | 0:21:40 | 04:20 min/km | Nirmal Kumar B | 10030 | M 35-39 | 15 |
| 92 | 0:21:41 | 04:21 min/km | M 30-34 | 17 | ||
| 93 | 0:21:43 | 04:21 min/km | Nuno Correia | 9803 | M 55-59 | 7 |
| 94 | 0:21:43 | 04:21 min/km | Soeren Kruse Lilleoere | 7907 | M 40-44 | 16 |
| 95 | 0:21:44 | 04:21 min/km | M 55-59 | 8 | ||
| 96 | 0:21:45 | 04:21 min/km | Christine Jude Sosa | 4948 | F 35-39 | 16 |
| 97 | 0:21:46 | 04:22 min/km | Jhon Castro | 12005 | M 20-24 | 11 |
| 98 | 0:21:50 | 04:22 min/km | Nuno Fernandes | 9995 | M 40-44 | 17 |
| 99 | 0:21:50 | 04:22 min/km | Christian Tikkanen | 10876 | M 35-39 | 17 |
| 100 | 0:21:51 | 04:23 min/km | Rui Moreira | 5241 | M 35-39 | 18 |
| 101 | 0:21:52 | 04:23 min/km | Alhaji Bukar Umaru | 1765 | M 40-44 | 18 |
| 102 | 0:21:54 | 04:23 min/km | M 35-39 | 19 | ||
| 103 | 0:21:55 | 04:23 min/km | Stuart Matanhire | 4151 | M 35-39 | 20 |
| 104 | 0:21:55 | 04:23 min/km | Alhaji Bukar Umaru | 7190 | M 40-44 | 19 |
| 105 | 0:21:56 | 04:24 min/km | María Bock | 7732 | F 40-44 | 20 |
| 106 | 0:21:56 | 04:24 min/km | Abrahan Ocaña Molina | 3748 | M 30-34 | 18 |
| 107 | 0:21:59 | 04:24 min/km | Vlad Leonte | 8879 | M 40-44 | 21 |
| 108 | 0:22:00 | 04:24 min/km | Javier Carrasco | 6675 | M 50-54 | 6 |
| 109 | 0:22:00 | 04:24 min/km | Marcus Storm | 1661 | M 25-29 | 11 |
| 110 | 0:22:00 | 04:24 min/km | Michael Hedegaard Thomsen | 11386 | M 45-49 | 12 |
| 111 | 0:22:00 | 04:24 min/km | Edgar Valenzuela | 10405 | M 40-44 | 22 |
| 112 | 0:22:08 | 04:26 min/km | Md Nazmul Hasan | 2437 | M 25-29 | 12 |
| 113 | 0:22:11 | 04:27 min/km | Adailton Regly | 993 | M 35-39 | 21 |
| 114 | 0:22:12 | 04:27 min/km | Thomas Koch | 5740 | M 40-44 | 23 |
| 115 | 0:22:13 | 04:27 min/km | Paulo Costa | 11970 | M 50-54 | 7 |
| 116 | 0:22:14 | 04:27 min/km | Ole Moelskov Bech | 1747 | M 60-64 | 4 |
| 117 | 0:22:14 | 04:27 min/km | Carlos Hernan Tobar Arteaga | 6973 | M 40-44 | 24 |
| 118 | 0:22:15 | 04:27 min/km | Ludmila Brunerova | 12156 | F 40-44 | 25 |
| 119 | 0:22:17 | 04:28 min/km | Cedric Bouquet | 1489 | M 40-44 | 26 |
| 120 | 0:22:17 | 04:28 min/km | Ginar Sulastia | 2361 | M 50-54 | 8 |
| 121 | 0:22:18 | 04:28 min/km | Anders Steen | 11017 | M 25-29 | 13 |
| 122 | 0:22:20 | 04:28 min/km | Andreas Heuer | 6044 | M 50-54 | 9 |
| 123 | 0:22:21 | 04:29 min/km | Rolando Barrón | 6026 | M 25-29 | 14 |
| 124 | 0:22:24 | 04:29 min/km | Dan Raynard | 11982 | M 30-34 | 19 |
| 125 | 0:22:26 | 04:30 min/km | Aung Zaw Htunn | 789 | M 30-34 | 20 |
| 126 | 0:22:30 | 04:30 min/km | Elizane Giordani | 493 | F 40-44 | 27 |
| 127 | 0:22:30 | 04:30 min/km | Joanna Kundzewicz | 11060 | F 35-39 | 22 |
| 128 | 0:22:30 | 04:30 min/km | Mahsin Munshi | 1941 | M 50-54 | 10 |
| 129 | 0:22:30 | 04:30 min/km | Jens Vistisen | 1355 | M 40-44 | 28 |
| 130 | 0:22:30 | 04:30 min/km | Anne Vonmoos | 10916 | F 35-39 | 23 |
| 132 | 0:22:38 | 04:32 min/km | Gabriel Gonzalez | 6115 | M 35-39 | 24 |
| 133 | 0:22:38 | 04:32 min/km | Peter Svendsen | 3570 | M 45-49 | 13 |
| 134 | 0:22:39 | 04:32 min/km | Tenza Benzi | 3323 | M 50-54 | 11 |
| 135 | 0:22:40 | 04:32 min/km | Ryoichi Ishibashi | 12146 | M 35-39 | 25 |
| 136 | 0:22:41 | 04:33 min/km | Juan Pablo Mendoza Sanchez | 1535 | M 30-34 | 21 |
| 137 | 0:22:45 | 04:33 min/km | Natalie Bellini DNP, FNP-BC | 9865 | F 50-54 | 12 |
| 138 | 0:22:45 | 04:33 min/km | Jonas Borch | 6521 | M 25-29 | 15 |
| 139 | 0:22:47 | 04:34 min/km | Jonas Villadsen | 5783 | M 30-34 | 22 |
| 140 | 0:22:47 | 04:34 min/km | Ramon Zambrano | 853 | M 30-34 | 23 |
| 141 | 0:22:48 | 04:34 min/km | Cesar Zenet Lopez Cruz | 6772 | M 45-49 | 14 |
| 142 | 0:22:49 | 04:34 min/km | Simone Stevenson | 10943 | F 30-34 | 24 |
| 143 | 0:22:51 | 04:35 min/km | Laura Montero Molina | 6282 | F 40-44 | 30 |
| 144 | 0:22:53 | 04:35 min/km | Victor Vidal | 4459 | M 30-34 | 25 |
| 145 | 0:22:54 | 04:35 min/km | Thea Toft Hansen Hummelsh√∏j | 7052 | F 30-34 | 26 |
| 146 | 0:23:00 | 04:36 min/km | Daniel Cuthbertson | 12154 | M 50-54 | 13 |
| 147 | 0:23:02 | 04:37 min/km | Nelio 'Kobra' Machado | 759 | M 40-44 | 31 |
| 148 | 0:23:02 | 04:37 min/km | Nelio 'Kobra' Machado | 904 | M 40-44 | 32 |
| 149 | 0:23:02 | 04:37 min/km | Ricardo Ar√°mbulo | 307 | M 35-39 | 26 |
| 150 | 0:23:03 | 04:37 min/km | Oren Yellinek | 5785 | M 35-39 | 27 |
| 151 | 0:23:05 | 04:37 min/km | Jorge Salazar | 1567 | M 40-44 | 33 |
| 152 | 0:23:07 | 04:38 min/km | Alexander Fernando Berrezueta | 4483 | M 35-39 | 28 |
| 153 | 0:23:07 | 04:38 min/km | Pavel Korolev | M 35-39 | 29 | |
| 154 | 0:23:07 | 04:38 min/km | Darek Piƒôtko | 4000 | M 50-54 | 14 |
| 155 | 0:23:07 | 04:38 min/km | Hans S√¶vereid | 10868 | M 35-39 | 30 |
| 156 | 0:23:08 | 04:38 min/km | Paola Elizabeth Nava Gómez | 8241 | F 30-34 | 27 |
| 157 | 0:23:08 | 04:38 min/km | Paola Elizabeth Nava Gómez | 5124 | F 30-34 | 28 |
| 158 | 0:23:09 | 04:38 min/km | Brendan Crooker | 6003 | M 50-54 | 15 |
| 159 | 0:23:11 | 04:39 min/km | Ivan Lauw | M 45-49 | 15 | |
| 160 | 0:23:13 | 04:39 min/km | Manie Steyn | 3743 | M 30-34 | 29 |
| 161 | 0:23:13 | 04:39 min/km | Anxhelo Tosuni | 10375 | M 25-29 | 16 |
| 162 | 0:23:13 | 04:39 min/km | Anxhelo Tosuni | 317 | M 25-29 | 17 |
| 163 | 0:23:14 | 04:39 min/km | Edwin Chavez | 2820 | M 45-49 | 16 |
| 164 | 0:23:15 | 04:39 min/km | Alex De Oliveira Calazans | M 35-39 | 31 | |
| 165 | 0:23:15 | 04:39 min/km | Mindy Merchlewitz | 7568 | F 45-49 | 17 |
| 166 | 0:23:17 | 04:40 min/km | Rick Sullivan | 12349 | M 35-39 | 32 |
| 167 | 0:23:18 | 04:40 min/km | Fernando Benedetti | 974 | M 55-59 | 9 |
| 168 | 0:23:20 | 04:40 min/km | Jacob Bobach | 10189 | M 40-44 | 34 |
| 169 | 0:23:20 | 04:40 min/km | Pablo Andres Muñoz | 4904 | M 40-44 | 35 |
| 170 | 0:23:21 | 04:41 min/km | G P Sravan kumar Reddy | 5642 | M 25-29 | 18 |
| 171 | 0:23:21 | 04:41 min/km | G P Sravan kumar Reddy | 3001 | M 25-29 | 19 |
| 172 | 0:23:21 | 04:41 min/km | G P Sravan kumar Reddy | 8877 | M 25-29 | 20 |
| 173 | 0:23:21 | 04:41 min/km | Ana Catalina Vargas | 6439 | F 40-44 | 36 |
| 174 | 0:23:22 | 04:41 min/km | Tine Kj√¶r Wassmann | 1454 | F 30-34 | 30 |
| 175 | 0:23:24 | 04:41 min/km | Marco Faleiro | 4240 | M 35-39 | 33 |
| 176 | 0:23:25 | 04:41 min/km | Emil Borup | 7506 | M 25-29 | 21 |
| 177 | 0:23:26 | 04:42 min/km | Nina Therese Hovland | 6377 | F 50-54 | 16 |
| 178 | 0:23:26 | 04:42 min/km | Jo Wilson | 537 | M 50-54 | 17 |
| 179 | 0:23:27 | 04:42 min/km | Christian Rasmussen | 6516 | M 35-39 | 34 |
| 180 | 0:23:30 | 04:42 min/km | Carlos Romero | 9836 | M 50-54 | 18 |
| 181 | 0:23:32 | 04:43 min/km | Per Hessen-Schmidt | M 55-59 | 10 | |
| 182 | 0:23:34 | 04:43 min/km | Rasmus Petersen | 5735 | M 35-39 | 35 |
| 183 | 0:23:36 | 04:44 min/km | Kimon Efstathiou | 11003 | M 40-44 | 37 |
| 184 | 0:23:37 | 04:44 min/km | Syu Poropat | 12129 | F 25-29 | 22 |
| 185 | 0:23:38 | 04:44 min/km | Jannik Jonsson | 5628 | M 30-34 | 31 |
| 186 | 0:23:38 | 04:44 min/km | Jorge Vaz | 293 | M 45-49 | 18 |
| 187 | 0:23:40 | 04:44 min/km | Vidyadhar Jigajinni | 2424 | M 45-49 | 19 |
| 188 | 0:23:44 | 04:45 min/km | Martin Preuss Nielsen | 10974 | M 40-44 | 38 |
| 189 | 0:23:45 | 04:45 min/km | Mikkel Dals√∏ | 11123 | M 35-39 | 36 |
| 190 | 0:23:45 | 04:45 min/km | Kristine Jensen | 5581 | F 30-34 | 32 |
| 191 | 0:23:46 | 04:46 min/km | Pedro Figueiredo | 339 | M 45-49 | 20 |
| 192 | 0:23:47 | 04:46 min/km | Pim van Krieken | 5889 | M 30-34 | 33 |
| 193 | 0:23:48 | 04:46 min/km | Rodrigo López | 9983 | M 60-64 | 5 |
| 194 | 0:23:50 | 04:46 min/km | Philippe Camut | 10618 | M 45-49 | 21 |
| 195 | 0:23:50 | 04:46 min/km | Kim Constantinesco | F 35-39 | 37 | |
| 196 | 0:23:50 | 04:46 min/km | Giovani Rochê da Silva | M 40-44 | 39 | |
| 197 | 0:23:51 | 04:47 min/km | Alistair Cronk | 3024 | M 45-49 | 22 |
| 198 | 0:23:53 | 04:47 min/km | Asmus Boysen | 893 | M 45-49 | 23 |
| 199 | 0:23:53 | 04:47 min/km | Laurent Moisseron | 10726 | M 45-49 | 24 |
| 200 | 0:23:56 | 04:48 min/km | Vitor Santos | 4734 | M 40-44 | 40 |
| 201 | 0:23:59 | 04:48 min/km | José Manuel Díaz Cruz | 8298 | M 35-39 | 38 |
| 202 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Magnus Alfast | 11259 | M 0-19 | 1 |
| 203 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Syed Asifa | F 25-29 | 23 | |
| 204 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Kasper Bleibach | 10757 | M 35-39 | 39 |
| 205 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Elizane Giordani | 1703 | F 40-44 | 41 |
| 206 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Didier J√°che | 7417 | M 40-44 | 42 |
| 207 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Vasile Nastase | 11901 | M 65-69 | 1 |
| 208 | 0:24:00 | 04:48 min/km | Evangelos Soufis | 1537 | M 45-49 | 25 |
| 209 | 0:24:01 | 04:49 min/km | John Joyce | 295 | M 40-44 | 43 |
| 210 | 0:24:01 | 04:49 min/km | Jerome Lefevre | 12355 | M 45-49 | 26 |
| 211 | 0:24:03 | 04:49 min/km | Greg Lutz | 203 | M 40-44 | 44 |
| 212 | 0:24:04 | 04:49 min/km | Nils Müllenborn | 2468 | M 25-29 | 24 |
| 213 | 0:24:04 | 04:49 min/km | Joanna Nagorska | 5794 | F 40-44 | 45 |
| 214 | 0:24:05 | 04:49 min/km | Tim Morris | 1157 | M 45-49 | 27 |
| 215 | 0:24:09 | 04:50 min/km | Cornelia Mircea | 1723 | F 50-54 | 19 |
| 216 | 0:24:09 | 04:50 min/km | Amrit Rai | M 45-49 | 28 | |
| 217 | 0:24:10 | 04:50 min/km | Miguel Angel Saez Camacho | 12343 | M 45-49 | 29 |
| 218 | 0:24:10 | 04:50 min/km | Kamilla Winding | 5608 | F 40-44 | 46 |
| 219 | 0:24:11 | 04:51 min/km | Tammy Tribett | 6776 | F 45-49 | 30 |
| 220 | 0:24:11 | 04:51 min/km | Caroline Tribett | 6777 | F 0-19 | 2 |
| 221 | 0:24:12 | 04:51 min/km | Sherlon Ferreira | 3686 | M 40-44 | 47 |
| 222 | 0:24:13 | 04:51 min/km | Sarah J√∏rgensen | 10724 | F 25-29 | 25 |
| 223 | 0:24:14 | 04:51 min/km | Michael Bergqvist | 1783 | M 40-44 | 48 |
| 224 | 0:24:14 | 04:51 min/km | Elizabeth Hutauruk | 3497 | F 30-34 | 34 |
| 225 | 0:24:15 | 04:51 min/km | Barbara Schatzl | F 45-49 | 31 | |
| 226 | 0:24:15 | 04:51 min/km | Rune Vejtorp-Birch | 6487 | M 45-49 | 32 |
| 227 | 0:24:16 | 04:52 min/km | Carlos Perez-Lahoz | 12268 | M 50-54 | 20 |
| 228 | 0:24:16 | 04:52 min/km | Jean Tejada | 7633 | M 20-24 | 12 |
| 229 | 0:24:17 | 04:52 min/km | Maria Stefanescu | 11320 | F 0-19 | 3 |
| 230 | 0:24:19 | 04:52 min/km | Toby Zirkle | 12342 | M 50-54 | 21 |
| 231 | 0:24:21 | 04:53 min/km | Ezequiel Reynoso | 4881 | M 35-39 | 40 |
| 232 | 0:24:22 | 04:53 min/km | Ana Maria Villacura Ar√°nguiz | 3341 | F 50-54 | 22 |
| 233 | 0:24:23 | 04:53 min/km | Nadia Gabriela Glez Brauer | 9360 | F 35-39 | 41 |
| 234 | 0:24:24 | 04:53 min/km | Peter Marstrand | 8905 | M 30-34 | 35 |
| 235 | 0:24:28 | 04:54 min/km | Jerry Witt | 12116 | M 55-59 | 11 |
| 236 | 0:24:30 | 04:54 min/km | Binil K B | 4626 | M 30-34 | 36 |
| 237 | 0:24:30 | 04:54 min/km | Franziska Wille | 823 | F 30-34 | 37 |
| 238 | 0:24:31 | 04:55 min/km | Ryan Dyess | 3605 | M 35-39 | 42 |
| 239 | 0:24:31 | 04:55 min/km | Deepanwita Kundu | 10039 | F 30-34 | 38 |
| 240 | 0:24:32 | 04:55 min/km | Bryan Koch | 11802 | M 45-49 | 33 |
| 241 | 0:24:32 | 04:55 min/km | Nicolas Vazquez | 8552 | M 30-34 | 39 |
| 242 | 0:24:33 | 04:55 min/km | Mike Cook | M 60-64 | 6 | |
| 243 | 0:24:34 | 04:55 min/km | Maritza Duarte | 428 | F 45-49 | 34 |
| 244 | 0:24:34 | 04:55 min/km | María Constanza Osorio Valderrama | 2640 | F 60-64 | 7 |
| 245 | 0:24:35 | 04:55 min/km | Jo√£o Almeida | 380 | M 35-39 | 43 |
| 246 | 0:24:35 | 04:55 min/km | Zohyra Zabala | 8955 | F 30-34 | 40 |
| 247 | 0:24:36 | 04:56 min/km | Mohd Naszuan Ali | 8750 | M 45-49 | 35 |
| 248 | 0:24:36 | 04:56 min/km | Kevin Williams | M 45-49 | 36 | |
| 249 | 0:24:37 | 04:56 min/km | Alyssa Childs | 5928 | F 25-29 | 26 |
| 250 | 0:24:37 | 04:56 min/km | Elizabeth Wright | 215 | F 30-34 | 41 |
| 251 | 0:24:39 | 04:56 min/km | Enrique Valdes | 5999 | M 30-34 | 42 |
| 252 | 0:24:40 | 04:56 min/km | Evandro Giroto | 552 | M 40-44 | 49 |
| 253 | 0:24:40 | 04:56 min/km | Peter Novodvorsk√Ω | 10657 | M 40-44 | 50 |
| 254 | 0:24:41 | 04:57 min/km | Yuanzhong Wang | 6484 | M 40-44 | 51 |
| 255 | 0:24:42 | 04:57 min/km | Juan Camilo Forero Albarracín | 8605 | M 35-39 | 44 |
| 256 | 0:24:42 | 04:57 min/km | Soledad Polli | 1198 | F 45-49 | 37 |
| 257 | 0:24:43 | 04:57 min/km | Daniele Cozzolino | 8757 | M 30-34 | 43 |
| 258 | 0:24:44 | 04:57 min/km | Diego Alejandro Santisteban Ochoa | 9714 | M 25-29 | 27 |
| 259 | 0:24:45 | 04:57 min/km | Yujun Qian | 6129 | M 60-64 | 8 |
| 260 | 0:24:46 | 04:58 min/km | Janus Dissing Hoff | 3045 | M 35-39 | 45 |
| 261 | 0:24:47 | 04:58 min/km | Lefteris Christoforou | 5532 | M 50-54 | 23 |
| 262 | 0:24:48 | 04:58 min/km | Pedro Ballester | 2934 | M 40-44 | 52 |
| 263 | 0:24:50 | 04:58 min/km | Allison Trucillo | 8940 | F 45-49 | 38 |
| 264 | 0:24:51 | 04:59 min/km | Brian Baun | 1491 | M 50-54 | 24 |
| 265 | 0:24:51 | 04:59 min/km | Shazad Ahmad Khokhar | 11595 | M 30-34 | 44 |
| 266 | 0:24:51 | 04:59 min/km | Francisco Places | 2865 | M 30-34 | 45 |
| 267 | 0:24:52 | 04:59 min/km | Kristoffer Kaae | 612 | M 30-34 | 46 |
| 268 | 0:24:52 | 04:59 min/km | Svend Ludvigsen | 5719 | M 55-59 | 12 |
| 269 | 0:24:52 | 04:59 min/km | Tomasz Pyzik | 1120 | M 45-49 | 39 |
| 270 | 0:24:54 | 04:59 min/km | Kenneth Hansen | 202 | M 45-49 | 40 |
| 271 | 0:24:54 | 04:59 min/km | Rasmus Ribel-Madsen | 1876 | M 40-44 | 53 |
