2014 5K Run/Walk Results

Run Results     |    Walk Results

RUN RESULTS

Place Bib# Name AgeGrp Pl/Age Time KM/H Pace
1 5 Tom Neal M20-29 1 15:01 19.98 3:00
2 3034 Thomas Unterhuber M20-29 2 16:48 17.86 3:21
3 3100 Juergen Pogac M40-44 1 16:54 17.75 3:22
4 2963 Hinterhofer Roland M20-29 3 17:18 17.34 3:27
5 585 Martin Janovsky M20-29 4 17:30 17.14 3:30
6 889 Christoph Teubel M30-34 1 17:33 17.09 3:30
7 937 Romain Barres M35-39 1 17:37 17.03 3:31
8 572 Evgeniy Panzhinskiy M20-29 5 17:39 17.03 3:31
9 92 Hans Staun-Olsen M30-34 2 17:40 16.98 3:32
10 2836 Nils Altrogge M20-29 6 17:41 16.97 3:32
11 3150 Dariusz Delag M30-34 3 17:42 16.95 3:32
12 2637 Emil Jaidhauser M45-49 1 17:42 16.95 3:32
13 2967 Schrittwieser Werner M30-34 4 17:43 16.93 3:32
14 91 Emmanuel Disse M35-39 2 17:47 16.87 3:33
15 3133 Hannes Loacker M35-39 3 17:50 16.82 3:34
16 1077 Richard Shardlow M45-49 2 17:53 16.78 3:34
17 3148 Udo Drawe M45-49 3 18:07 16.56 3:37
18 760 Manuel Luef M30-34 5 18:12 16.48 3:38
19 382 Bart Van-Riel M30-34 6 18:14 16.45 3:38
20 690 Joao Silva M30-34 7 18:15 16.44 3:39
21 2702 Alexander Eigner M35-39 4 18:17 16.41 3:39
22 103 Jens Øllgaard M20-29 7 18:21 16.35 3:40
23 449 Adam Jones M20-29 8 18:25 16.29 3:41
24 564 Alexander Ridiger M40-44 2 18:29 16.23 3:41
25 903 Jonas-Bech Möller M30-34 8 18:31 16.20 3:42
26 2908 Christian Kleber M40-44 3 18:31 16.20 3:42
27 2966 Zöchbauer Michaela F30-34 1 18:33 16.17 3:42
28 3082 Hartwig Fuchs M45-49 4 18:36 16.13 3:43
29 482 Anders Toll M50-54 1 18:43 16.03 3:44
30 3125 Bret Bogenschneider M35-39 5 18:43 16.03 3:44
31 611 Roberto Codella M35-39 6 18:51 15.92 3:46
32 590 Jérôme Ruzzin M35-39 7 18:52 15.90 3:46
33 2927 Felix Mödritscher M35-39 8 18:55 15.86 3:47
34 126 Steven Miller M40-44 4 19:00 15.79 3:48
35 597 Hiroshige Higashijima M40-44 5 19:08 15.68 3:49
36 417 Soeren Lilleoere M30-34 9 19:10 15.65 3:50
37 102 Bernt-Johan Von-Scholten M30-34 10 19:11 15.64 3:50
38 2940 Zbigniew Powichrowski M40-44 6 19:12 15.63 3:50
39 668 Jordi Pirretas M35-39 9 19:17 15.56 3:51
40 3089 Rainer Voit M40-44 7 19:18 15.54 3:51
41 530 Andy Smith M45-49 5 19:28 15.41 3:53
42 2865 Alexander Wressnegger M20-29 9 19:28 15.41 3:53
43 529 Frederik Muylle M35-39 10 19:31 15.37 3:54
44 409 Joel Montane M30-34 11 19:31 15.37 3:54
45 3249 Fraser Gibb M35-39 11 19:31 15.37 3:54
46 3103 Peter Neubauer M40-44 8 19:35 15.32 3:55
47 683 Robert Palmetshofer M50-54 2 19:36 15.31 3:55
48 323 Marc Schneeberger-Pané M20-29 10 19:37 15.29 3:55
49 2576 Martin Block M35-39 12 19:40 15.25 3:56
50 897 Johannes Steffl M20-29 11 19:40 15.25 3:56
51 3001 Balázs Takács M30-34 12 19:44 15.20 3:56
52 3099 Rudi Seiberl M40-44 9 19:44 15.20 3:56
53 2909 Teresa Weisz F30-34 2 19:46 15.18 3:57
54 436 Peter Gustenhoff M50-54 3 19:50 15.13 3:58
55 532 Fausto Souza M35-39 13 19:53 15.09 3:58
56 2861 Christian Kloner M30-34 13 19:59 15.01 3:59
57 3045 Kevin Münzer M20-29 12 20:01 14.99 4:00
58 478 Claus-Bo Svendsen M35-39 14 20:01 14.99 4:00
59 3012 Gábor Szabados M30-34 14 20:04 14.95 4:00
60 4 Phil Sutherland M30-34 15 20:06 14.93 4:01
61 1062 Jens-Carsten Dahl M40-44 10 20:08 14.90 4:01
62 763 Grzegorz Ziola M20-29 13 20:13 14.84 4:02
63 367 Jens Meldgaard-Bruun M45-49 6 20:20 14.75 4:04
64 152 Pia Deichgraeber F30-34 3 20:21 14.74 4:04
65 361 Henry Karlsson M30-34 16 20:21 14.74 4:04
66 2899 Walter Kraus M40-44 11 20:22 14.73 4:04
67 107 Peter-Lommer Kristensen M35-39 15 20:22 14.73 4:04
68 3145 Michael Scharf M20-29 14 20:23 14.72 4:04
69 438 Dave Polidori M40-44 12 20:24 14.71 4:04
70 16 Martin Mcintyre M45-49 7 20:27 14.67 4:05
71 67 Jim Mcmorran M50-54 4 20:27 14.67 4:05
72 614 Morten Donsmark M40-44 13 20:28 14.66 4:05
73 2698 Thomas Schmid M30-34 17 20:30 14.63 4:06
74 7 Andreas Petz M35-39 16 20:30 14.63 4:06
75 541 Tina Kader F50-54 1 20:30 14.63 4:06
76 509 Daniel Cuthbertson M40-44 14 20:34 14.59 4:06
77 660 Robert Bem M35-39 17 20:44 14.47 4:08
78 1147 Stnr-(Bib):-1147 No-Name M??? 1 20:50 14.40 4:10
79 3002 Georg Sengstschmid M30-34 18 20:51 14.39 4:10
80 2982 Otto Schuster M45-49 8 20:52 14.38 4:10
81 397 Michael Roeder M50-54 5 20:54 14.35 4:10
82 548 Soren Urhammer M50-54 6 20:59 14.30 4:11
83 3011 Erik Thorstensen M20-29 15 21:00 14.29 4:12
84 402 Peter De-Fine-Licht M30-34 19 21:04 14.24 4:12
85 3061 Malgorzata Jamroz F20-29 1 21:05 14.23 4:13
86 387 Maurice O'kane M50-54 7 21:08 14.20 4:13
87 406 Mert Yildirim M30-34 20 21:09 14.18 4:13
88 3086 Richard Hassler M20-29 16 21:09 14.18 4:13
89 3085 Helmut Bergmann M30-34 21 21:11 14.16 4:14
90 270 Lise Gundersen,-Bjorkhaug F40-44 1 21:13 14.14 4:14
91 3039 Silvia Haydn F45-49 1 21:14 14.13 4:14
92 312 Sonei Shojima M35-39 18 21:14 14.13 4:14
93 2791 Christian Lackinger M35-39 19 21:16 14.11 4:15
94 642 Mattjs Out M35-39 20 21:16 14.11 4:15
95 2798 Diana Berisa F35-39 1 21:18 14.08 4:15
96 136 Jennifer Humphreys F45-49 2 21:20 14.06 4:16
97 930 Tobias Etter M30-34 22 21:21 14.05 4:16
98 2977 Andrea Daxböck F20-29 2 21:21 14.05 4:16
99 3083 Alexander Kreuzeder M45-49 9 21:23 14.03 4:16
100 687 Paula Warmerdam F35-39 2 21:25 14.01 4:17
101 688 Andre Bregaard M35-39 21 21:25 14.01 4:17
102 2427 Christa Wallner F40-44 2 21:28 13.98 4:17
103 883 Eva Kaiser F20-29 3 21:28 13.98 4:17
104 921 Fredrik Ahlberg M20-29 17 21:29 13.96 4:17
105 111 Frederik Kier M40-44 15 21:30 13.95 4:18
106 2846 Stephen Mcshane M55-59 1 21:31 13.94 4:18
107 601 Thor Aspelund M45-49 10 21:35 13.90 4:19
108 753 Michael Zentner M50-54 8 21:38 13.87 4:19
109 215 Jakob Riis M45-49 11 21:38 13.87 4:19
110 70 Vadims Beluns M35-39 22 21:40 13.85 4:20
111 936 Michael Lieberman M35-39 23 21:41 13.84 4:20
112 575 Thomas Kleppisch M50-54 9 21:42 13.82 4:20
113 373 Andrea Pellacani F50-54 2 21:42 13.82 4:20
114 144 María-Teresa Serrano-Muñoz F35-39 3 21:43 13.81 4:20
115 2866 Helmut Pausch M50-54 10 21:44 13.80 4:20
116 2638 Gerald Fischer M30-34 23 21:44 13.80 4:20
117 3109 Jochen Hortschansky M40-44 16 21:44 13.80 4:20
118 410 Darren Kenneth M35-39 24 21:45 13.79 4:21
119 196 Mark Jackson M35-39 25 21:45 13.79 4:21
120 3238 Daniel Esoen M20-29 18 21:46 13.78 4:21
121 3915 Sophie Cassidy F20-29 4 21:47 13.77 4:21
122 43 Niels Grarup M40-44 17 21:47 13.77 4:21
123 3339 Jozsef Heller M40-44 18 21:47 13.77 4:21
124 1078 Lisa Hermansson F30-34 4 21:48 13.76 4:21
125 3135 Pavol Falticko M20-29 19 21:49 13.75 4:21
126 95 Claus Juhl M50-54 11 21:49 13.75 4:21
127 3053 Daniel Alcalde-Del-Río M20-29 20 21:50 13.74 4:22
128 758 Michael Spatt M45-49 12 21:50 13.74 4:22
129 560 Johann Hammer M45-49 13 21:51 13.73 4:22
130 39 Mads Lausten M35-39 26 21:54 13.70 4:22
131 467 Przemyslaw Witek M40-44 19 21:55 13.69 4:23
132 494 Troels-Krarup Hansen M45-49 14 21:55 13.69 4:23
133 233 Soren-Tang Knudsen M45-49 15 21:56 13.68 4:23
134 682 Philippe Guisset M35-39 27 21:57 13.67 4:23
135 543 Knud Stampe M45-49 16 21:58 13.66 4:23
136 928 Juan Corvalan M60-64 1 21:59 13.65 4:23
137 593 Javier Díaz-Bazaga M35-39 28 22:02 13.62 4:24
138 353 Robert Timmins M45-49 17 22:03 13.61 4:24
139 2964 Karolina Rechul F35-39 4 22:04 13.60 4:24
140 565 Mmag.-Werner-F. Scheibenpflug M20-29 21 22:04 13.60 4:24
141 2895 Josef Skarek M30-34 24 22:05 13.58 4:25
142 3247 Philipp Goriupp M20-29 22 22:05 13.58 4:25
143 343 James Armstrong M20-29 23 22:06 13.57 4:25
144 459 Per-Heden Andersen M55-59 2 22:07 13.56 4:25
145 671 Per-Anders Jansson M50-54 12 22:07 13.56 4:25
146 3036 Dieter Harreither M40-44 20 22:10 13.53 4:26
147 386 Jerzy Hohendorff M20-29 24 22:12 13.51 4:26
148 2879 Herbert Christian M65-69 1 22:14 13.49 4:26
149 321 Siri Malmgren F30-34 5 22:16 13.47 4:27
150 234 David Orsted M30-34 25 22:17 13.46 4:27
151 1118 Tania Sabroe F35-39 5 22:18 13.45 4:27
152 3140 Gabriela Austeda F30-34 6 22:18 13.45 4:27
153 29 Niels Busse M20-29 25 22:19 13.44 4:27
154 542 David Ollero M35-39 29 22:20 13.43 4:28
155 3056 Stephan Hafner M35-39 30 22:21 13.42 4:28
156 246 Marta Sjolander F50-54 3 22:21 13.42 4:28
157 225 Lars Hedlund M45-49 18 22:23 13.40 4:28
158 3143 Jesus-Johan Cantu-Mendoza M20-29 26 22:23 13.40 4:28
159 30 Kathrin Maedler F40-44 3 22:24 13.39 4:28
160 630 Henrik Brorsson M40-44 21 22:24 13.39 4:28
161 2840 Christopher Stroh M20-29 27 22:27 13.36 4:29
162 2680 Jan Sinzinger M35-39 31 22:27 13.36 4:29
163 145 Poul-Erik Jakobsen M50-54 13 22:28 13.35 4:29
164 3051 Bojan Risteski M20-29 28 22:39 13.25 4:31
165 2726 Oksa Polianskaja F50-54 4 22:40 13.24 4:32
166 444 Per-Løgstrup Poulsen M55-59 3 22:41 13.23 4:32
167 533 Rob Cain M40-44 22 22:43 13.21 4:32
168 2571 Klaus Redl M20-29 29 22:43 13.21 4:32
169 729 Gustavo-Jorge Santos M20-29 30 22:44 13.20 4:32
170 759 Matthias Kasper M30-34 26 22:45 13.19 4:33
171 3256 Helder Simoes M30-34 27 22:45 13.19 4:33
172 2602 Verena Traunmüller F20-29 5 22:46 13.18 4:33
173 390 Malgorzata Gorzynska F40-44 4 22:47 13.17 4:33
174 2880 Gabriele Wellan F50-54 5 22:48 13.16 4:33
175 1151 Lars Iversen M20-29 31 22:50 13.14 4:34
176 636 Catherine Ohm-Raffa F35-39 6 22:57 13.07 4:35
177 1111 Henrik Otto M40-44 23 22:59 13.05 4:35
178 2910 Elisabeth Ruzicka F35-39 7 22:59 13.05 4:35
179 3030 Karin Hammer F40-44 5 23:02 13.02 4:36
180 446 Seamus Sreenan M50-54 14 23:04 13.01 4:36
181 915 Laura Boccaccini F40-44 6 23:06 12.99 4:37
182 678 Joel Ho M35-39 32 23:07 12.98 4:37
183 552 Kerstin Höglinger F20-29 6 23:08 12.97 4:37
184 584 Mette Moffett F35-39 8 23:09 12.96 4:37
185 2516 Günter Reise M30-34 28 23:10 12.95 4:38
186 2409 Carola Bendl-Tschiedel F35-39 9 23:10 12.95 4:38
187 1105 Pavel Skrha M20-29 32 23:12 12.93 4:38
188 574 Milos Mraz M30-34 29 23:13 12.92 4:38
189 1104 Jan Skrha M30-34 30 23:13 12.92 4:38
190 922 Lukasz Rzeczkowski M20-29 33 23:13 12.92 4:38
191 365 Maciej Pawlowski M35-39 33 23:15 12.90 4:39
192 460 Paul Lambert M45-49 19 23:16 12.89 4:39
193 156 Anthony Russell M45-49 20 23:17 12.88 4:39
194 588 Jose-Maria Barranco-Zafra M45-49 21 23:18 12.88 4:39
195 2785 Emilio Osorio M20-29 34 23:19 12.87 4:39
196 672 Mikael Sorud M40-44 24 23:20 12.86 4:40
197 191 Hans Rapatz M50-54 15 23:21 12.85 4:40
198 480 Mohammad Alhadj-Ali M35-39 34 23:21 12.85 4:40
199 595 Vikrant Shrotriya M40-44 25 23:22 12.84 4:40
200 1 Raimund Weitgasser M55-59 4 23:23 12.83 4:40
201 3092 Florian Gruber M40-44 26 23:25 12.81 4:41
202 528 Irene Gonzalez F30-34 7 23:25 12.81 4:41
203 440 Miguel-Angel García-Salazar M45-49 22 23:27 12.79 4:41
204 2704 Wolfgang Stadler M50-54 16 23:27 12.79 4:41
205 2556 Rene Mathe M20-29 35 23:27 12.79 4:41
206 1064 Thomas Holbaek M40-44 27 23:28 12.78 4:41
207 65 Eelco Van-Duinkerken M30-34 31 23:28 12.78 4:41
208 2912 Florian Robra M20-29 36 23:29 12.78 4:41
209 207 Udo Wegenast M45-49 23 23:30 12.77 4:42
210 1150 Jozsef Heller M35-39 35 23:30 12.77 4:42
211 210 Mcw Canoy M40-44 28 23:33 12.74 4:42
212 476 Carmen Quiros F30-34 8 23:35 12.72 4:43
213 679 Vincent Woo M50-54 17 23:35 12.72 4:43
214 1115 Sis Skovsoe F20-29 7 23:37 12.70 4:43
215 8 Carl Bilbo M40-44 29 23:37 12.70 4:43
216 639 Martin Rodriguez M55-59 5 23:37 12.70 4:43
217 2832 Andrea Sterrer F20-29 8 23:37 12.70 4:43
218 520 Karin Becker F55-59 1 23:38 12.69 4:43
219 914 Sami Wardat M30-34 32 23:40 12.68 4:44
220 2413 Cami Diane F60-64 1 23:40 12.68 4:44
221 649 Joaquin-Pablo Gonzalez M35-39 36 23:42 12.66 4:44
222 2937 Thomas-E. Dorner M35-39 37 23:42 12.66 4:44
223 647 Edwib Wandurraga M30-34 33 23:44 12.64 4:44
224 2949 Damon Bock M40-44 30 23:44 12.64 4:44
225 919 Johnny Mcgaughey M30-34 34 23:48 12.61 4:45
226 193 Adrian Carrington M45-49 24 23:50 12.59 4:46
227 1076 Anna-Maija Voutilainen F30-34 9 23:51 12.58 4:46
228 2491 Erich Petross M45-49 25 23:51 12.58 4:46
229 119 Klavs-Wurgler Hansen M55-59 6 23:51 12.58 4:46
230 2490 Birgit Petross F40-44 7 23:52 12.57 4:46
231 596 Jose-Maria Manzanares-Errazu M45-49 26 23:52 12.57 4:46
232 463 Branko Novak M45-49 27 23:52 12.57 4:46
233 294 Pavan Chava M35-39 38 23:54 12.55 4:46
234 2573 Margherita Salucci F30-34 10 23:55 12.54 4:47
235 680 Inaki Arguelles M40-44 31 23:57 12.53 4:47
236 3237 Beat Bösch F20-29 9 24:01 12.49 4:48
237 2892 Tanja Stelzhammer F40-44 8 24:01 12.49 4:48
238 432 Nils Knudsen M50-54 18 24:02 12.48 4:48
239 2871 Susanne Pepelnik F20-29 10 24:03 12.47 4:48
240 124 Dave Lewis M50-54 19 24:03 12.47 4:48
241 557 Elisabeth Schweiger F20-29 11 24:05 12.46 4:49
242 559 Thomas Schmutzler M30-34 35 24:05 12.46 4:49
243 2917 Bernhard Schweiger M30-34 36 24:05 12.46 4:49
244 1149 Martin Hatz M45-49 28 24:06 12.45 4:49
245 2869 Rosa Zehner F45-49 3 24:07 12.44 4:49
246 3048 Georg Buzek M20-29 37 24:07 12.44 4:49
247 534 Jordi Caballero M30-34 37 24:08 12.43 4:49
248 2893 Günter Wladika M50-54 20 24:09 12.42 4:49
249 249 Roman Vangoitsenhoven M20-29 38 24:10 12.41 4:50
250 3028 Sophie Prohaska F20-29 12 24:12 12.40 4:50
251 146 Marcus Salazar M40-44 32 24:12 12.40 4:50
252 75 Erik Lommerde M45-49 29 24:14 12.38 4:50
253 1068 Stefanie Matlok F20-29 13 24:14 12.38 4:50
254 3044 Lara Reisinger F20-29 14 24:15 12.37 4:51
255 314 Magda Kinasz F30-34 11 24:18 12.35 4:51
256 2435 Thomas Rohaczek M40-44 33 24:18 12.35 4:51
257 540 Joyce Arsenaut F50-54 6 24:19 12.34 4:51
258 1069 Mark Smits M20-29 39 24:20 12.33 4:52
259 3003 Michaela Schatz F40-44 9 24:21 12.32 4:52
260 110 Therese Söderdahl F35-39 10 24:22 12.31 4:52
261 108 Anders Tengblad M45-49 30 24:23 12.30 4:52
262 581 Lukas Chatzioannidis M20-29 40 24:23 12.30 4:52
263 121 Mark Rashid M45-49 31 24:23 12.30 4:52
264 3037 Alejandro Grünert M35-39 39 24:25 12.29 4:53
265 2585 Johannes Schumnik M45-49 32 24:25 12.29 4:53
266 2888 Karina Katholnig F30-34 12 24:26 12.28 4:53
267 725 Doros Polydorou M??? 2 24:29 12.25 4:53
268 3114 Gerard Kasemir M45-49 33 24:30 12.24 4:54
269 4058 Hartwig Motal M45-49 34 24:30 12.24 4:54
270 362 Alfonso Arranz M50-54 21 24:32 12.23 4:54
271 3115 Peter Binder M35-39 40 24:33 12.22 4:54
272 3007 Johannes Zeleny M45-49 35 24:34 12.21 4:54
273 563 Andreas Fraumbaum M40-44 34 24:34 12.21 4:54
274 2418 Daniela Jakubovits F20-29 15 24:34 12.21 4:54
275 901 Chiara Danelli F20-29 16 24:35 12.20 4:55
276 583 Mandy Hoetzel F30-34 13 24:36 12.20 4:55
277 2776 David Ertl M20-29 41 24:36 12.20 4:55
278 98 Angelo Lazzari M45-49 36 24:38 12.18 4:55
279 2464 Sandra Jäger F30-34 14 24:40 12.16 4:56
280 79 Matthew Ricci M45-49 37 24:42 12.15 4:56
281 2572 Nina Salchner F20-29 17 24:43 12.14 4:56
282 580 Nina Pokomandy F20-29 18 24:45 12.12 4:57
283 882 Viet-Dung Dam M20-29 42 24:45 12.12 4:57
284 610  Nazim-Smouri M30-34 38 24:48 12.10 4:57
285 2778 Claudia Burger F50-54 7 24:48 12.10 4:57
286 2995 Gerhard Gaugusch M30-34 39 24:48 12.10 4:57
287 3245 Stephen Lawrence M50-54 22 24:49 12.09 4:57
288 3122 Reinhard Sachs M20-29 43 24:50 12.08 4:58
289 3142 Stjepan Gadzo M20-29 44 24:54 12.05 4:58
290 1090 Ruy Morando M50-54 23 24:55 12.04 4:59
291 139 Siu-Wing Yum M40-44 35 24:58 12.02 4:59
292 863 Barend Den-Ouden M55-59 7 24:58 12.02 4:59
293 42 Greg Stewart M35-39 41 24:58 12.02 4:59
294 640 Ole-Lander Svendsen M50-54 24 24:58 12.02 4:59
295 3046 Julia Kiraly F20-29 19 24:59 12.01 4:59
296 2936 Marc Caretti M45-49 38 25:01 11.99 5:00
297 3123 Marcelina Wolarek F35-39 11 25:01 11.99 5:00
298 241 Emilio Ortega M40-44 36 25:01 11.99 5:00
299 407 Thomas Butler M30-34 40 25:02 11.98 5:00
300 101 Mike Baxter M55-59 8 25:02 11.98 5:00
301 3141 Daniel Fuentes M30-34 41 25:02 11.98 5:00
302 616 Reimar Thomsen M40-44 37 25:04 11.97 5:00
303 646 Uwe Lindner M40-44 38 25:04 11.97 5:00
304 854 Alicja Klimko F50-54 8 25:04 11.97 5:00
305 648 Dorit Lindner F40-44 10 25:04 11.97 5:00
306 375 Cléa Percier F20-29 20 25:06 11.95 5:01
307 2691 Martina König F40-44 11 25:06 11.95 5:01
308 28 Benedict Lacner M55-59 9 25:08 11.94 5:01
309 269 Ingvild Aukrust269 F35-39 12 25:08 11.94 5:01
310 2727 Barbara Hacker F20-29 21 25:09 11.93 5:01
311 2987 Manfred Fritsch M60-64 2 25:11 11.91 5:02
312 3022 Nikola Gindl F30-34 15 25:12 11.90 5:02
313 320 Silvie Lacigova F55-59 2 25:13 11.90 5:02
314 2878 Annemarie Christian F50-54 9 25:14 11.89 5:02
315 2860 Paul Gnilsen M20-29 45 25:15 11.88 5:03
316 1096 Sanne Fisker F50-54 10 25:15 11.88 5:03
317 2825 Elisabeth Springnagel F30-34 16 25:16 11.87 5:03
318 2406 Caroline Machaczek F20-29 22 25:19 11.85 5:03
319 2552 Veerle Vanhuyse F40-44 12 25:20 11.84 5:04
320 328 Geza Nagy M35-39 42 25:21 11.83 5:04
321 920 Marli Smit F35-39 13 25:22 11.83 5:04
322 681 Anna-Mari Koski F50-54 11 25:23 11.82 5:04
323 2673 Thomas Dippolt M40-44 39 25:23 11.82 5:04
324 2534 Sabine Thaler F45-49 4 25:24 11.81 5:04
325 3248 Birgit Pfeifer F45-49 5 25:24 11.81 5:04
326 507 Katarina Shahedi-Razavi F35-39 14 25:25 11.80 5:05
327 3047 Andreas Böhm M35-39 43 25:25 11.80 5:05
328 1082 Claudia Miranda F40-44 13 25:26 11.80 5:05
329 2906 Johann Brenner M50-54 25 25:26 11.80 5:05
330 428 Luis Vazquez M45-49 39 25:26 11.80 5:05
331 870 Sune Faurschou F40-44 14 25:27 11.79 5:05
332 371 Lisbet Kvorning F50-54 12 25:27 11.79 5:05
333 536 Yohan Samarasighe M40-44 40 25:27 11.79 5:05
334 554 Martina Bloch F20-29 23 25:28 11.78 5:05
335 3146 Serafin Diaz M45-49 40 25:28 11.78 5:05
336 1152 Thomas Niggemeyer M45-49 41 25:28 11.78 5:05
337 891 Siv-Kit Chan M35-39 44 25:29 11.77 5:05
338 477 Mitsuru Kamabe M40-44 41 25:29 11.77 5:05
339 2862 Patrick Greimeister M20-29 46 25:29 11.77 5:05
340 2675 Sebastian Weixelbraun M20-29 47 25:30 11.76 5:06
341 3102 Cornelia Schierer F30-34 17 25:30 11.76 5:06
342 675 Gianluca De-Morelli M40-44 42 25:30 11.76 5:06
343 2674 Karin Reiter F45-49 6 25:30 11.76 5:06
344 2858 Sophia Kuhn F20-29 24 25:31 11.76 5:06
345 3152 Erick Mendez M35-39 45 25:32 11.75 5:06
346 404 Dominik Dahl M40-44 43 25:33 11.74 5:06
347 217 Alan Freeman M50-54 26 25:34 11.73 5:06
348 242 Katharina Binz F50-54 13 25:34 11.73 5:06
349 573 Claudia Francesconi F45-49 7 25:34 11.73 5:06
350 2848 Babsi Wallner F40-44 15 25:34 11.73 5:06
351 3160 Giulio Allevato M30-34 42 25:34 11.73 5:06
352 3158 Silvia Cova F45-49 8 25:35 11.73 5:07
353 223 Mustafa Dogan M30-34 43 25:35 11.73 5:07
354 899 Knut Grün M20-29 48 25:35 11.73 5:07
355 3066 Nina Blaha F20-29 25 25:36 11.72 5:07
356 2821 Nicole Traxler F30-34 18 25:37 11.71 5:07
357 109 Tine Hansen F45-49 9 25:38 11.70 5:07
358 2581 Günther Staudinger M45-49 42 25:40 11.69 5:08
359 3063 Moritz Altendorfer M20-29 49 25:40 11.69 5:08
360 522 Pernille Borgen F40-44 16 25:41 11.68 5:08
361 197 Piet Biemond M55-59 10 25:41 11.68 5:08
362 2814 Carina Gindl F35-39 15 25:44 11.66 5:08
363 2614 Elisabeth Straka F20-29 26 25:44 11.66 5:08
364 2686 Rosa Diketmüller F45-49 10 25:45 11.65 5:09
365 364 Stieneke Doornweerd F20-29 27 25:45 11.65 5:09
366 426 Jenny Gripenberg F35-39 16 25:47 11.64 5:09
367 2654 Maria-Del-Carmen Calatrava-Moreno F20-29 28 25:47 11.64 5:09
368 363 Kathryn Gleeson F30-34 19 25:47 11.64 5:09
369 2885 Ulrike Reiner F35-39 17 25:48 11.63 5:09
370 160 Pernille Oestergaard F40-44 17 25:48 11.63 5:09
371 502 Rikke Toft F40-44 18 25:48 11.63 5:09
372 3235 Smargadi Gioxa M20-29 50 25:48 11.63 5:09
373 266 Jeanne-Marie Louw F30-34 20 25:49 11.62 5:09
374 71 Javier Sardina M45-49 43 25:49 11.62 5:09
375 334 Naresh Kanumilli M45-49 44 25:49 11.62 5:09
376 756 Michaela Loschy F45-49 11 25:49 11.62 5:09
377 1121 Alex Evans M20-29 51 25:50 11.61 5:10
378 130 Kajsa Järvinen F30-34 21 25:51 11.61 5:10
379 746 Nicolai Rhee M30-34 44 25:52 11.60 5:10
380 3062 Hannes Edelsbrunner M40-44 44 25:53 11.59 5:10
381 3153 Dietlinde Kastelliz F40-44 19 25:53 11.59 5:10
382 566 Philipp Hoffmann M35-39 46 25:55 11.58 5:11
383 524 Annesofie Roestbjaerg F40-44 20 25:57 11.56 5:11
384 492 Mads-Bo Christensen M20-29 52 25:57 11.56 5:11
385 2439 Carmen Sieira-Garcia F30-34 22 25:57 11.56 5:11
386 61 Inigo Lana M40-44 45 26:00 11.54 5:12
387 2887 Pia Gnilsen F20-29 29 26:00 11.54 5:12
388 344 Alberto Otamendi M50-54 27 26:01 11.53 5:12
389 864 Alexander Peschel M35-39 47 26:01 11.53 5:12
390 865 Andrea Peschel F30-34 23 26:01 11.53 5:12
391 2453 Theresa Reischer F20-29 30 26:01 11.53 5:12
392 237 Jeff Stephens M40-44 46 26:02 11.52 5:12
393 2530 Susi Schifkowitz F45-49 12 26:04 11.51 5:12
394 904 Naveen Siddaramaiah M40-44 47 26:05 11.50 5:13
395 2517 Florian Nendwich M20-29 53 26:05 11.50 5:13
396 556 Julian Stanger M20-29 54 26:06 11.49 5:13
397 2697 Maria Hinnerth F30-34 24 26:06 11.49 5:13
398 884 Stephanie Zupancic F30-34 25 26:08 11.48 5:13
399 2484 Nina Endl F20-29 31 26:08 11.48 5:13
400 466 Jyoti Srivastava F35-39 18 26:08 11.48 5:13
401 2855 Barbara Czaak F35-39 19 26:11 11.46 5:14
402 51 Stine Sommersdahl F40-44 21 26:12 11.45 5:14
403 2442 Egartner Maria F30-34 26 26:12 11.45 5:14
404 408 Rebecca Reeve F40-44 22 26:13 11.44 5:14
405 302 Alexandra Heckerodt F20-29 32 26:14 11.44 5:14
406 40 Jeroen De-Sonnaville M55-59 11 26:14 11.44 5:14
407 399 Satoshi Takano M45-49 45 26:15 11.43 5:15
408 3236 Karl Neffe M35-39 48 26:16 11.42 5:15
409 2876 Sandra Chaumont F20-29 33 26:17 11.41 5:15
410 2877 Christoph Kafka M20-29 55 26:18 11.41 5:15
411 57 Hjalti Kristinsson M30-34 45 26:19 11.40 5:15
412 403 Sylvain Bussiere M40-44 48 26:20 11.39 5:16
413 674 Iñigo Saenz-Messia M40-44 49 26:20 11.39 5:16
414 592 Mariano Ubeira M35-39 49 26:22 11.38 5:16
415 2648 Monika Reisner F40-44 23 26:22 11.38 5:16
416 2946 Lourdes Trunner F20-29 34 26:22 11.38 5:16
417 281 Oliver Heinke M40-44 50 26:23 11.37 5:16
418 2405 Natalie Zoebl F20-29 35 26:23 11.37 5:16
419 165 Roger Gadsby M60-64 3 26:23 11.37 5:16
420 326 Shabahat Shah M40-44 51 26:24 11.36 5:16
421 3241 Roberto Maruoka M45-49 46 26:24 11.36 5:16
422 3024 Tina-Karoline Rößler F20-29 36 26:25 11.36 5:17
423 951 Andreas Glanzer M20-29 56 26:27 11.34 5:17
